کود میکرو
ترکیبات سازنده: لیگنوسولفونات مس، لیگنوسولفونات آهن، لیگنوسولفونات منگنز، لیگنوسولفونات روی، اسید بوریک، مواد آلی گیاهی
تجزیه ضمانت شده:
جزئیات | وزنی وزنی | وزن حجمی |
نیتروژن کل (N) | 2.63 % | 3.4 % |
گوگرد محلول (SO3) | 5.69 % | 7.4 % |
گوگرد آلی (SO3) | 2 % | 2.6 % |
بر محلول (B) | 0.42 % | 0.55 % |
مس محلول (Cu) | 0.26 % | 0.34 % |
مس کمپلکس شده با لیگنوسولفونات (Cu-LS) | 0.26 % | 0.34 % |
آهن محلول (Fe) | 1.7 % | 2.2 % |
آهن کمپلکس شده با لیگنوسولفونات (Fe-LS) | 1.7 % | 2.2 % |
منگنز محلول در آب (Mn) | 2.5 % | 3.25 % |
منگنز کمپلکس شده با لیگنوسولفونات (Mn-LS) | 2.5 % | 3.25 % |
روی محلول (Zn) | 2.69 % | 3.5 |
روی کمپلکس شده با لیگنوسولفونات (Zn-LS) | 2.69 % | 3.5 % |
کربن آلی (OC) | 16.9 % | 22 % |
مواد آلی (OM) | 29.2 % | 38 % |
لیگنوسولفونیک اسید (LS) | 12.7 % | 16.5 % |
بیوفلاوونوئیدها (پلی هیدروکسی فنول) | 0.24 % | 0.32 % |
چگالی: 1.30 | ||
اسیدیته: 3.6 |
دستور العمل مصرفی
محلول پاشی: 1 تا 2 لیتر در 1000 لیتر آب
کود آبیاری: 3 تا 6 لیتر در هکتار
بذرمال: 1 لیتر به ازای هر کیلوگرم بذر
میزان مصرف به سن گیاه، دوره کشت و همچنین شرایط خاک و میزان کمبود وابسته است.
اطلاعات بیشتر
سری ساخت، تاریخ تولید، تاریخ انقضا : درج شده بر روی محصول
وزن خالص: 500 گرم، 1 و 5 و 20 لیتر